Mercury Fiksni Nož Kali Crveni, Drop Point, Stonewash
Brend | MERCURY Knives |
---|---|
Materijal sječiva | N690Co čelik |
Dužina sječiva cm | 6 |
Debljina sječiva mm | 4 |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Materijal rukohvata | Burlap Micarta |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Materijal futrole | Koža |
Masa (grama) | 73 |
Zemlja porijekla | Italy |
Mercury Fiksni Nož Kali Zeleni, Drop Point, Stonewash
Brend | MERCURY Knives |
---|---|
Materijal sječiva | N690Co čelik |
Dužina sječiva cm | 6 |
Debljina sječiva mm | 4 |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Materijal rukohvata | Canvas micarta |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Materijal futrole | Koža |
Masa (grama) | 73 |
Zemlja porijekla | Italy |
MoraKniv Eldris Nož (S) Burnt Orange
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Dužina sječiva cm | 5,9 |
Debljina sječiva mm | 2 |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Masa (grama) | 80 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
MoraKniv Eldris Nož (S) Green
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Dužina sječiva cm | 5,9 |
Debljina sječiva mm | 2 |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Masa (grama) | 80 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
MoraKniv Eldris Nož (S), Black
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Dužina sječiva cm | 5,9 |
Debljina sječiva mm | 2 |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Masa (grama) | 80 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Način nošenja | Polymer futrola |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |