Fallkniven F1 Pro Elmax
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,0 |
Ukupna dužina cm | 21,7 |
Masa (grama) | 176 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož A1 Pro Survival Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,3 |
Masa (grama) | 363 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Način otvaranja | Fiksni nož |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož A1L Army Survival Koža Laminirani VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 16 |
Debljina sječiva mm | 6,0 |
Ukupna dužina cm | 28 |
Masa (grama) | 305 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno brušeno sječivo , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož A1nz Army Survival Laminirani VG10w
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 16 |
Debljina sječiva mm | 6,0 |
Ukupna dužina cm | 28 |
Masa (grama) | 305 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno brušeno sječivo , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož A1x Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16,1 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,4 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Masa (grama) | 400 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož A1xb Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16,1 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,4 |
Masa (grama) | 401 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Obrada sječiva | Wolfram-karbid |
Materijal futrole | Zytel |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož A2 Wilderness Survival Laminirani VG10
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10 čelik |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 20,2 |
Debljina sječiva mm | 6 |
Ukupna dužina cm | 32,5 |
Masa (grama) | 380 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož R2z Elmax Zytel
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 4,8 |
Dužina sječiva cm | 8 |
Ukupna dužina cm | 18,1 |
Masa (grama) | 132 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |