Bestech Nož Vk-Void
Bestech Nož Vk-Void
Brend | BESTECH |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Materijal rukohvata | Karbonska vlakna / Titan |
Ukupna dužina cm | 18 |
Masa (grama) | 81 |
Dizajner | Vulpex Knives |
Zemlja porijekla | Kina |
Fallkniven F1 Elmax Jubilarni Set za 40 Godina
Fallkniven F1 Pro Elmax
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,0 |
Ukupna dužina cm | 21,7 |
Masa (grama) | 176 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven F1x Nož Elmax čelik
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,2 |
Ukupna dužina cm | 22 |
Masa (grama) | 222 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal futrole | Zytel |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven F1xb Nož Elmax Čelik Wolfram-karbid površina
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,2 |
Ukupna dužina cm | 22 |
Masa (grama) | 222 |
Obrada sječiva | Wolfram-karbid |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož H1z Lovački Elmax
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Dužina sječiva cm | 10 |
Debljina sječiva mm | 5 |
Ukupna dužina cm | 21 |
Masa (grama) | 174 |
Geometrija sječiva | Modificirani Drop Point , Skiner |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Scandi grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož PXL Elmax Convex Black Micarta
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,5 |
Dužina sječiva cm | 8,8 |
Ukupna dužina cm | 19,9 |
Materijal rukohvata | čelični okvir sa crnim Micarta oblogama |
Način otvaranja | trn za palac s obje strane sječiva |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex |
Masa (grama) | 176 |
Mehanizam kočnice | Liner-lock |
Način nošenja | Džepni klip, desno, tip-down |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož PXL Elmax Convex Elforyn
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,5 |
Dužina sječiva cm | 8,8 |
Ukupna dužina cm | 19,9 |
Materijal rukohvata | Elforyn obloge |
Način otvaranja | trn za palac s obje strane sječiva |
Profil sječiva | Convex |
Masa (grama) | 176 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož R2z Elmax Zytel
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 4,8 |
Dužina sječiva cm | 8 |
Ukupna dužina cm | 18,1 |
Masa (grama) | 132 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven RL1di
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Dužina sječiva cm | 7 |
Ukupna dužina cm | 16,5 |
Masa (grama) | 73 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven RL1ey Elmax
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Dužina sječiva cm | 7 |
Ukupna dužina cm | 16,5 |
Masa (grama) | 73 |
Zemlja porijekla | Švedska |