Fallkniven Nož KKL Laminirani CoS Kožna Futrola
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,8 |
Dužina sječiva cm | 8,5 |
Ukupna dužina cm | 18,5 |
Masa (grama) | 84 |
Profil sječiva | Convex |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Koža , Zytel navlaka |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož MB Modern Bowie Lam. CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 25,4 |
Debljina sječiva mm | 7,4 |
Ukupna dužina cm | 38,7 |
Masa (grama) | 565 |
Geometrija sječiva | Bowie , Clip Point |
Profil sječiva | Flat Grind , Konveksno ručno brušeno |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož PHK Professional Hunting Knife Laminirani 3G
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Troslojni laminirani 3G |
Tvrdoća sječiva | 62 HRc |
Dužina sječiva cm | 12,6 |
Debljina sječiva mm | 5 |
Ukupna dužina cm | 23,9 |
Masa (grama) | 199 |
Geometrija sječiva | Modificirani Drop Point , Skiner |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Dizajner | Peter Hjortberger |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož R2z Elmax Zytel
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 4,8 |
Dužina sječiva cm | 8 |
Ukupna dužina cm | 18,1 |
Masa (grama) | 132 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož S1 (Koža + Zytel) Lam. VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 13 |
Ukupna dužina cm | 24,7 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Koža , Zytel |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Convex |
Masa (grama) | 190 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven nož Tre Kronor TK6 Lam. 3G
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani 3G čelik |
Tvrdoća sječiva | 62 HRc |
Debljina sječiva mm | 4,5 |
Dužina sječiva cm | 8 |
Ukupna dužina cm | 17,5 |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Masa (grama) | 120 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven nož WM1z Lam. VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | troslojno laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59HRc |
Debljina sječiva mm | 3,5 |
Dužina sječiva cm | 7,1 |
Ukupna dužina cm | 17,5 |
Masa (grama) | 77 |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven S1 Forest Nož Lam. VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 13 |
Debljina sječiva mm | 5 |
Ukupna dužina cm | 24,7 |
Masa (grama) | 190 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Convex |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven TK2L Lovački Nož Tre Kronor Laminirani 3G
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani 3G čelik |
Tvrdoća sječiva | 62 HRc |
Dužina sječiva cm | 10 |
Debljina sječiva mm | 4,5 |
Ukupna dužina cm | 21,5 |
Masa (grama) | 145 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Flat Grind , Konveksno ručno brušeno |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |