Fallkniven A1nz Army Survival Nož Laminirani VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Debljina sječiva mm | 6,0 |
Dužina sječiva cm | 16 |
Ukupna dužina cm | 28 |
Masa (grama) | 305 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno brušeno sječivo , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven F1 Pro Survival Nož Elmax
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,0 |
Ukupna dužina cm | 21,7 |
Masa (grama) | 176 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven F1 Pro Survival Nož Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,0 |
Ukupna dužina cm | 21,7 |
Masa (grama) | 176 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven F1x Nož Elmax čelik
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,2 |
Ukupna dužina cm | 22 |
Masa (grama) | 222 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal futrole | Zytel |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven F1xb Nož Elmax Čelik Wolfram-karbid površina
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 5 |
Dužina sječiva cm | 10,2 |
Ukupna dužina cm | 22 |
Masa (grama) | 222 |
Obrada sječiva | Wolfram-karbid |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Fiksni Nož R2 Scout Elmax Zytel
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 4,8 |
Dužina sječiva cm | 8 |
Ukupna dužina cm | 18,1 |
Masa (grama) | 132 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven K2 Kuharski Santoku Nož Laminirani VG10
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10 čelik |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 17,5 |
Ukupna dužina cm | 30,5 |
Masa (grama) | 160 |
Geometrija sječiva | Drop Point , Santoku |
Profil sječiva | Flat Grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven NL5 Idun Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 10 |
Debljina sječiva mm | 5 |
Ukupna dužina cm | 21,5 |
Masa (grama) | 170 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Flat Grind , Konveksno ručno brušeno |
Materijal rukohvata | Kožni prstenovi |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven NL5 Idun Laminirani VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59HRc |
Dužina sječiva cm | 10 |
Debljina sječiva mm | 5 |
Ukupna dužina cm | 21,5 |
Masa (grama) | 170 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Flat Grind , Konveksno ručno brušeno |
Materijal rukohvata | Kožni prstenovi |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož A1L Army Survival Koža Laminirani VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 16 |
Debljina sječiva mm | 6,0 |
Ukupna dužina cm | 28 |
Masa (grama) | 305 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno brušeno sječivo , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož A1x Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16,1 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,4 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Masa (grama) | 400 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož A1xb Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16,1 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,4 |
Masa (grama) | 401 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Obrada sječiva | Wolfram-karbid |
Materijal futrole | Zytel |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |