Fallkniven Nož A1 Pro Survival Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,3 |
Masa (grama) | 363 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Način otvaranja | Fiksni nož |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož A1L Army Survival Koža Laminirani VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 16 |
Debljina sječiva mm | 6,0 |
Ukupna dužina cm | 28 |
Masa (grama) | 305 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno brušeno sječivo , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož A1nz Army Survival Laminirani VG10w
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 16 |
Debljina sječiva mm | 6,0 |
Ukupna dužina cm | 28 |
Masa (grama) | 305 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno brušeno sječivo , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož A1x Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16,1 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,4 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Masa (grama) | 400 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož A1xb Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 16,1 |
Debljina sječiva mm | 7 |
Ukupna dužina cm | 28,4 |
Masa (grama) | 401 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Obrada sječiva | Wolfram-karbid |
Materijal futrole | Zytel |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož A2 Wilderness Survival Laminirani VG10
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VG10 čelik |
Tvrdoća sječiva | 59 HRc |
Dužina sječiva cm | 20,2 |
Debljina sječiva mm | 6 |
Ukupna dužina cm | 32,5 |
Masa (grama) | 380 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Kraton |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Nož F1z Pilot Survival Laminirani VGWolf (VG7)
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani VGWolf (VG7) |
Tvrdoća sječiva | 59 |
Dužina sječiva cm | 9,8 |
Debljina sječiva mm | 4,5 |
Ukupna dužina cm | 21,3 |
Masa (grama) | 149 |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Flat Grind , Konveksno ručno brušeno |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož PXL Elmax Convex Black Micarta
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,5 |
Dužina sječiva cm | 8,8 |
Ukupna dužina cm | 19,9 |
Materijal rukohvata | čelični okvir sa crnim Micarta oblogama |
Način otvaranja | trn za palac s obje strane sječiva |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex |
Masa (grama) | 176 |
Mehanizam kočnice | Liner-lock |
Način nošenja | Džepni klip, desno, tip-down |
Zemlja porijekla | Švedska |
Fallkniven Nož R2z Elmax Zytel
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | ELMAX čelik |
Tvrdoća sječiva | 61-62 HRc |
Debljina sječiva mm | 4,8 |
Dužina sječiva cm | 8 |
Ukupna dužina cm | 18,1 |
Masa (grama) | 132 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex , Saber-grind |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven nož WM1z Lam. VG10W
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | troslojno laminirani VG10W |
Tvrdoća sječiva | 59HRc |
Debljina sječiva mm | 3,5 |
Dužina sječiva cm | 7,1 |
Ukupna dužina cm | 17,5 |
Masa (grama) | 77 |
Profil sječiva | Konveksno ručno brušeno |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Materijal rukohvata | Thermorun |
Materijal futrole | Zytel |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven SK2 Lovački Nož Laminirani CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | CoS laminirani čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Debljina sječiva mm | 4,5 |
Dužina sječiva cm | 10 |
Ukupna dužina cm | 21,2 |
Masa (grama) | 164 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Convex |
Materijal rukohvata | Desert Ironwood |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |
Fallkniven Sklopivi Nož GPdi Desert Ironwood Lam. CoS
Brend | FALLKNIVEN |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani CoS čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 7,8 |
Debljina sječiva mm | 3,0 |
Ukupna dužina cm | 18 |
Masa (grama) | 97 |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Flat grind / Saber grind |
Materijal rukohvata | Desert Ironwood |
Mehanizam kočnice | Liner-lock |
Način otvaranja | Zarez na sječivu |
Materijal futrole | Brušena koža |
Zemlja porijekla | Japan , Švedska |