Bushcraft noževi
Morakniv Kansbol Nož + Survival Kit (Firesteel i Brus)
Morakniv Kansbol Nož + Survival Kit (Firesteel i Brus) Orange
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 22,6 |
Masa (grama) | 177,1 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Dijamantni Brus, Polimer, Utor za firesteel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol Nož Multi-Mount Futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 24,2 |
Masa (grama) | 177 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Multi-Mount MOLLE, Polimer |
Način nošenja | lijevo ili desno, MOLLE, Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Mora 2000 (S) Green Nož
Morakniv Mora 2000 Orange Hi-Vis Nož
Morakniv Nož Bushcraft Survival (S) Desert
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 23,2 |
Masa (grama) | 228,8 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | Polipropilen, TPE |
Materijal futrole | Dijamantni Brus, Polimer, Utor za firesteel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Nož Pathfinder BlackBlade (C)
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | C100S, Karbon čelik, SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 58-59 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Dužina sječiva cm | 17,2 |
Ukupna dužina cm | 29,6 |
Masa (grama) | 254,2 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Obrada sječiva | Crni DLC sloj |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Nylon |
Način nošenja | lijevo ili desno, Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Woodcarving 120 (LC) Nož za Rezbarenje
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani carbon čelik |
Tvrdoća sječiva | 60-61 HRc |
Dužina sječiva cm | 6 |
Debljina sječiva mm | 2,7 |
Ukupna dužina cm | 16,5 |
Masa (grama) | 63 |
Materijal rukohvata | Švedska breza |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal futrole | Polimer |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Woodcarving 122 (LC) Nož za Rezbarenje
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | Laminirani carbon čelik |
Debljina sječiva mm | 2,7 |
Dužina sječiva cm | 5,9 |
Ukupna dužina cm | 17 |
Masa (grama) | 64,3 |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | Švedska breza |
Materijal futrole | Polimer |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv® Bushcraft Survival BlackBlade (C) Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | C100S, SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 23,2 |
Masa (grama) | 229 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Full scandi grind |
NATO No. | NSN 1095-99-614-9805 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv® Companion MG (S) Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,4 |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Ukupna dužina cm | 21,9 |
Masa (grama) | 85 |
Profil sječiva | Full scandi grind |
NATO No. | NSN 7340-38-001-3098 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Spartan Blades Harsey Kukri Nož 1095 All Black
Brend | SPARTAN BLADES |
---|---|
Materijal sječiva | 1095 ugljični čelik |
Tvrdoća sječiva | 56-58 HRc |
Dužina sječiva cm | 22 |
Debljina sječiva mm | 6,35 |
Ukupna dužina cm | 35,2 |
Masa (grama) | 581 |
Materijal rukohvata | Sintetički |
Geometrija sječiva | Kukri |
Materijal futrole | Kydex |
Dizajner | William W. Harsey Jr. |
Zemlja porijekla | U.S.A. |