Bestech Nož Slasher Black
Bestech Nož Slasher Green
Bestech Nož Sledgehammer Black
Brend | BESTECH KNIVES |
---|---|
Materijal sječiva | D2 |
Dužina sječiva cm | 7,6 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Materijal rukohvata | Crna micarta |
Ukupna dužina cm | 18,2 |
Masa (grama) | 101 |
Zemlja porijekla | Kina |
Bestech Nož Slyther
Brend | BESTECH KNIVES |
---|---|
Materijal sječiva | 14C28N čelik |
Dužina sječiva cm | 9,3 |
Debljina sječiva mm | 3,8 |
Materijal rukohvata | G10 |
Ukupna dužina cm | 21,5 |
Masa (grama) | 131 |
Zemlja porijekla | Kina |
Bestech Nož Tardis Black
Bestech Nož Tardis Sky Blue
Bestech Nož Texel Black
Bestech Nož Texel Yellow
Bestech Nož Tonic Titan/Karbonska Vlakna
Brend | BESTECH KNIVES |
---|---|
Materijal sječiva | BÖHLER M390 |
Dužina sječiva cm | 7,3 |
Debljina sječiva mm | 3 |
Materijal rukohvata | Karbonska vlakna , Titan |
Ukupna dužina cm | 17,5 |
Masa (grama) | 91 |
Zemlja porijekla | Kina |
Bestech Nož Tonic Titan/Mikarta
Brend | BESTECH KNIVES |
---|---|
Materijal sječiva | BÖHLER M390 |
Dužina sječiva cm | 7,3 |
Debljina sječiva mm | 3 |
Materijal rukohvata | Micarta , Titan |
Ukupna dužina cm | 17,5 |
Masa (grama) | 90 |
Zemlja porijekla | Kina |
Bestech Nož Tulip Blue
Brend | BESTECH KNIVES |
---|---|
Materijal sječiva | 14C28N čelik |
Dužina sječiva cm | 3,4 |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Materijal rukohvata | G10 |
Ukupna dužina cm | 9,8 |
Masa (grama) | 43 |
Zemlja porijekla | Kina |
Bestech Nož Tulip Orange
Brend | BESTECH KNIVES |
---|---|
Materijal sječiva | 14C28N čelik |
Dužina sječiva cm | 3,4 |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Materijal rukohvata | G10 |
Ukupna dužina cm | 9,8 |
Masa (grama) | 43 |
Zemlja porijekla | Kina |