Morakniv Bushcraft Black Blade (C) Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | C100S , Karbon čelik , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 23,2 |
Masa (grama) | 162 |
Obrada sječiva | DLC Coating |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Polimer |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Companion Heavy Duty Military Green (C) Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | C100S , Karbon čelik , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 58-59 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,4 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 22,4 |
Masa (grama) | 136 |
Profil sječiva | Full scandi grind |
NATO No. | NSN 1095-64-000-4080 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Nož Pathfinder BlackBlade (C)
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | C100S , Karbon čelik , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 58-59 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Dužina sječiva cm | 17,2 |
Ukupna dužina cm | 29,6 |
Masa (grama) | 254,2 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Obrada sječiva | Crni DLC sloj |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Nylon |
Način nošenja | lijevo ili desno , Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv® Bushcraft Survival BlackBlade (C) Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | C100S , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 23,2 |
Masa (grama) | 229 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Full scandi grind |
NATO No. | NSN 1095-99-614-9805 |
Zemlja porijekla | Švedska |