Morakniv Kansbol Nož + Survival Kit (Firesteel i Brus)
Morakniv Kansbol Nož + Survival Kit (Firesteel i Brus) Orange
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 22,6 |
Masa (grama) | 177,1 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Dijamantni Brus , Polimer , Utor za firesteel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol Nož Multi-Mount Futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 24,2 |
Masa (grama) | 177 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Multi-Mount MOLLE , Polimer |
Način nošenja | lijevo ili desno , MOLLE , Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Lovačko-Mesarski Nož za Obrezivanje
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | Alleima 10C28Mo2 , SGM®S-CSE111 |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,3 |
Dužina sječiva cm | 16,4 |
Ukupna dužina cm | 29,2 |
Materijal rukohvata | TPE |
Masa (grama) | 122,5 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Mora 2000 (S) Green Nož
Morakniv Mora 2000 Orange Hi-Vis Nož
Morakniv Nož Bushcraft Survival (S) Desert
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 23,2 |
Masa (grama) | 228,8 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | Polipropilen , TPE |
Materijal futrole | Dijamantni Brus , Polimer , Utor za firesteel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Nož Pathfinder BlackBlade (C)
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | C100S , Karbon čelik , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 58-59 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Dužina sječiva cm | 17,2 |
Ukupna dužina cm | 29,6 |
Masa (grama) | 254,2 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Obrada sječiva | Crni DLC sloj |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Nylon |
Način nošenja | lijevo ili desno , Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Nož za Rezanje Izolacije (C)
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | Karbon čelik |
Tvrdoća sječiva | 60 HRc |
Dužina sječiva cm | 30 |
Debljina sječiva mm | 1 |
Ukupna dužina cm | 45 |
Masa (grama) | 174,7 |
Materijal rukohvata | Polipropilen |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Plutajući Nož (S)
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 1,4 |
Dužina sječiva cm | 9,7 |
Ukupna dužina cm | 23,5 |
Masa (grama) | 79,5 |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | Pluto , Polipropilen |
Materijal futrole | Polimer |
Zemlja porijekla | Švedska |