Outdoor noževi
MoraKniv Garberg Nož, Black Blade, Dala Red Edition (C), Polymer Futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | O1 ugljični čelik , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 57,5 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 25 |
Masa (grama) | 207 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Garberg Nož, BlackBlade (C), Polymer Futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | O1 ugljični čelik , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 57,5 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 24,2 |
Masa (grama) | 209 |
Materijal rukohvata | Polyamid |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Švedska |
MoraKniv Garberg Nož, Dala Red Edition (S), Polymer Futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | 14C28N čelik , SGM®S-BSE111 |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 22,9 |
Masa (grama) | 207 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol (S) Nož sa Polimer Futrolom Orange
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 22,6 |
Masa (grama) | 134 |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Polimer |
Način nošenja | lijevo ili desno , Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol Dala Red Edition (S) Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 22,6 |
Masa (grama) | 134 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Polimer |
Način nošenja | lijevo ili desno , Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol Hunting (S) Lovački Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 22,5 |
Materijal rukohvata | TPE |
Masa (grama) | 134 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol Nož
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Ukupna dužina cm | 22,6 |
Profil sječiva | Scandi grind |
Swedish Armed Forces No | M6310-014010 |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol Nož + Survival Kit (Firesteel i Brus)
Morakniv Kansbol Nož + Survival Kit (Firesteel i Brus) Orange
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 22,6 |
Masa (grama) | 177,1 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Dijamantni Brus , Polimer , Utor za firesteel |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Kansbol Nož Multi-Mount Futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 24,2 |
Masa (grama) | 177 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | TPE |
Materijal futrole | Multi-Mount MOLLE , Polimer |
Način nošenja | lijevo ili desno , MOLLE , Simetrična futrola |
Zemlja porijekla | Švedska |