Outdoor noževi
MoraKniv Eldris Nož (S) Burnt Orange
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Dužina sječiva cm | 5,9 |
Debljina sječiva mm | 2 |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Masa (grama) | 80 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
MoraKniv Eldris Nož (S) Green
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Dužina sječiva cm | 5,9 |
Debljina sječiva mm | 2 |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Masa (grama) | 80 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
MoraKniv Eldris Nož (S), Black
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-ASE101 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 56-57 HRc |
Dužina sječiva cm | 5,9 |
Debljina sječiva mm | 2 |
Ukupna dužina cm | 14,5 |
Masa (grama) | 80 |
Materijal rukohvata | Polymer kompozit |
Geometrija sječiva | Drop Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Način nošenja | Polymer futrola |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Full Tang Nož Lok BlackBlade (S) Wilderness
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | Cryo 12C27 , SGM®S-ASE111 (12C27) |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Ukupna dužina cm | 22,7 |
Masa (grama) | 233 |
Geometrija sječiva | Modificirani Drop Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Obrada sječiva | Crni PVD |
Materijal rukohvata | Jasen |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Full Tang Nož Rombo BlackBlade (S) Outdoor Cooking
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | Alleima 10C28Mo2 , SGM®S-CSE111 |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Debljina sječiva mm | 2,5 |
Dužina sječiva cm | 11,9 |
Ukupna dužina cm | 20 |
Masa (grama) | 195 |
Geometrija sječiva | Cleaver style |
Profil sječiva | Flat Grind |
Materijal rukohvata | Full Tang , Jasen |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Garberg (S) Nož Polymer futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-BSE111 (14C28N) |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 22,9 |
Masa (grama) | 169 |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal rukohvata | Polyamid |
Način nošenja | lijevo ili desno , Vertikalno |
Materijal futrole | Polymer |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Garberg (S) Nož sa Multi-Mount sistemom
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-BSE111 (14C28N) |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 24,5 |
Masa (grama) | 240 |
Materijal rukohvata | Polyamid |
Materijal futrole | Polymer |
Način nošenja | lijevo ili desno , Multi-Mount Sistem , Na opremi , Na remenu |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Garberg Nož (S), Kožna Futrola
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | SGM®S-BSE111 (14C28N) |
Tvrdoća sječiva | 58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 24,8 |
Masa (grama) | 272 |
Materijal rukohvata | Polyamid |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Materijal futrole | Koža |
Zemlja porijekla | Švedska |
Morakniv Garberg Nož BlackBlade with Survival Kit (C)
Brend | MORAKNIV |
---|---|
Materijal sječiva | O1 ugljični čelik , SGM®C-DDE101 |
Tvrdoća sječiva | 57-58 HRc |
Dužina sječiva cm | 10,9 |
Debljina sječiva mm | 3,2 |
Ukupna dužina cm | 25 |
Materijal rukohvata | Polyamid |
Geometrija sječiva | Clip Point |
Profil sječiva | Scandi grind |
Masa (grama) | 247,3 |
Materijal futrole | Dijamantni Brus , Polimer , Utor za firesteel |
Zemlja porijekla | Švedska |